Fracción X:
El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;
|  A  B |  A-2023  B-2023 | 
| CANTIDAD | RELACIÓN LABORAL | |||||||||||
| 162 | BASE | |||||||||||
| 34 | CONTRATO CONFIANZA | |||||||||||
| 64 | NOMBRAMIENTO CONFIANZA | |||||||||||
| 80 | MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES | |||||||||||
| 340 | TOTAL DE PERSONAS | |||||||||||
 OBLIGACIONES COMUNES (Art. 70 de la LGTAIP).
OBLIGACIONES COMUNES (Art. 70 de la LGTAIP).