
Dip. Luis Alfonso Silva Romo
Presidente![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relatival |
Distrito: | XIV |
Cabecera: | Oaxaca de Juárez (Zona Norte) |
Suplente: | Lenin Jiménez Hernández |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2429 |

Dip. Elvia Gabriela Pérez López
Vicepresidenta![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Lucia Raquel Alberto Marín |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edifico Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2414 |

Dip. Sergio López Sánchez
Secretario![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | VIII |
Cabecera: | Heroica Ciudad de Tlaxiaco |
Suplente: | Viliulfo Ramírez Lázo |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2436 |

Dip. Eva Diego Cruz
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Eva Florinda Cruz Molina |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Enlace |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2419 |

Dip. Lizett Arroyo Rodríguez
Secretaria![]() |
|
Tipo de representación: | Mayoría Relativa |
Distrito: | XIII |
Cabecera: | Oaxaca de Juárez |
Suplente: | Maria de los Milagros Delgado Díaz |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Enlace |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2427 |

Dip. Adriana Altamirano Rosales
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Helen Ortega Hau |
Ubicación: | 1er. Nivel, Edificio Administrativo |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2432 |

Dip. Xochitl Jazmín Velázquez Vásquez
Suplente![]() |
|
Tipo de representación: | Representación Proporcional |
Distrito: | |
Cabecera: | |
Suplente: | Adela Martínez Osorio |
Ubicación: | 2do. Nivel, Edificio Diputados |
Teléfonos: | 951 5020 400 Y 951 5020 200 |
Extensiones: | 2404 |